BK
Nové
Výklopný kontejner pro VZV. Nosnost až 2000 kg. Robustní zesílená konstrukce. Výsyp je ovládán lanovody z místa obsluhy VZV. Lze přidat kolečka (až do BK 110). Přídavné zařízení pro VZV.
Typ | Objem (m3) | Rozměry (mm) (d x š x v) | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|
BK 30 | 0.30 | 1150 x 850 x 945 | 750 | 163 |
BK 50 | 0.50 | 1430 x 850 x 1070 | 1000 | 217 |
BK 60 | 0.60 | 1430 x 950 x 1070 | 1000 | 225 |
BK 70 | 0.70 | 1430 x 1050 x 1070 | 1000 | 232 |
BK 80 | 0.80 | 1430 x 1150 x 1070 | 1500 | 245 |
BK 90 | 0.90 | 1430 x 1250 x 1070 | 1500 | 253 |
BK 100 | 1.00 | 1430 x 1400 x 1070 | 2000 | 261 |
BK 110 | 1.10 | 1430 x 1550 x 1070 | 2000 | 273 |
BK 120 | 1.20 | 1430 x 1650 x 1070 | 2000 | 279 |
BK 130 | 1.30 | 1430 x 1750 x 1070 | 2000 | 286 |
BK 140 | 1.40 | 1430 x 1850 x 1070 | 2000 | 294 |
BK 150 | 1.50 | 1430 x 1950 x 1070 | 2000 | 322 |
BK 160 | 1.60 | 1430 x 2050 x 1070 | 2000 | 330 |
BK 170 | 1.70 | 1430 x 2150 x 1070 | 2000 | 339 |
BK 180 | 1.80 | 1430 x 2250 x 1070 | 2000 | 347 |
BK 190 | 1.90 | 1430 x 2350 x 1070 | 2000 | 356 |
BK 200 | 2.00 | 1670 x 2150 x 1175 | 2000 | 391 |
Volitelné příslušenství:
Individuální provedení na vyžádání:
např. nerezové provedení
No customer comments for the moment.