BST/BKT
Nové
Traverzy pro stohovací výsypné kontejnery. Výsyp je ovládán lanovody z místa obsluhy VZV. Lze zajistit proti neúmyslnému vyklopení. Přídavné zařízení pro VZV.
Typ | Pro stohovací kontejner o objemu (m3) | Rozměry (mm) (d x š x v) | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|
BST 30 / BST-H 30 | 0.30 | 945x730x845 / 900x870x1035 | 500 | 71 / 142 |
BST 55 / BST-H 55 | 0.55 | 940x930x975 / 900x1070x1035 | 1000 | 79 / 154 |
BST 70 / BST-H 70 | 0.70 | 945x930x975 / 900x1070x1035 | 1500 | 79 / 154 |
BST 90 / BST-H 90 | 0.90 | 945x1130x975 / 900x1270x1035 | 2000 | 85 / 162 |
BST 150 / BST-H 150 | 1.50 | 940x1630x1085 / 900x1770x1095 | 2000 | 156 / 250 |
BST 200 / BST-H 200 | 2.00 | 940x2130x1085 / 900x2270x1095 | 2000 | 173 / 272 |
BST-U 30 | 0.30 | 1185 x 1144 x 933 | 500 | 163 |
BST-U 55 | 0.55 | 1185 x 1344 x 1053 | 1000 | 176 |
BST-U 70 | 0.70 | 1185 x 1344 x 1053 | 1500 | 176 |
BST-U 90 | 0.90 | 1185 x 1544 x 1053 | 2000 | 182 |
BKT 30 | 0.30 | 1350 x 730 x 900 | 500 | 91 |
BKT 55 | 0.55 | 1350 x 930 x 1030 | 1000 | 99 |
BKT 70 | 0.70 | 1350 x 930 x 1030 | 1500 | 99 |
BKT 90 | 0.90 | 1350 x 1130 x 1030 | 2000 | 103 |
BKT 150 | 1.50 | 1450 x 1630 x 1090 | 2000 | 200 |
BKT 200 | 2.00 | 1450 x 2130 x 1090 | 2000 | 222 |
Dispoziční typy:
Typ BST
Typ BST-H
Typ BST-U
Typ BKT
Volitelné příslušentsví:
No customer comments for the moment.